<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Over 3,000 file for Bankruptcy in Spain, in first half of 2009</title>
	<atom:link href="http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/</link>
	<description>News in English about Spain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 07:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: GEAB (Global Europe anticipation Bulletin) Nº37 – Crisis sistémica global: en pos de la recuperación imposible &#171; El Capitán de la sardina</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>GEAB (Global Europe anticipation Bulletin) Nº37 – Crisis sistémica global: en pos de la recuperación imposible &#171; El Capitán de la sardina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-146</guid>
		<description>[...] para el primer semestre de 2009 es equivalente a tres veces la de todo el año 2008 (fuente: Spanish News, 06/08/2009). En Francia, los empleadores esperan 70.000 quiebras de empresas de aquí a fin de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para el primer semestre de 2009 es equivalente a tres veces la de todo el año 2008 (fuente: Spanish News, 06/08/2009). En Francia, los empleadores esperan 70.000 quiebras de empresas de aquí a fin de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GEAB 37 &#8211; L&#8217;impossibile ripresa -</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>GEAB 37 &#8211; L&#8217;impossibile ripresa -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-130</guid>
		<description>[...] più alto di tutti i tempi (). In Spagna, il numero di fallimenti nel primo semestre del 2009 è di tre volte il numero nel 2008 . In Francia, i datori di lavoro si aspettano 70.000 fallimenti delle imprese entro la fine di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] più alto di tutti i tempi (). In Spagna, il numero di fallimenti nel primo semestre del 2009 è di tre volte il numero nel 2008 . In Francia, i datori di lavoro si aspettano 70.000 fallimenti delle imprese entro la fine di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GEAB 37 &#8211; L&#8217;impossibile ripresa</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>GEAB 37 &#8211; L&#8217;impossibile ripresa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-129</guid>
		<description>[...] più alto di tutti i tempi (). In Spagna, il numero di fallimenti nel primo semestre del 2009 è di tre volte il numero nel 2008 . In Francia, i datori di lavoro si aspettano 70.000 fallimenti delle imprese entro la fine di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] più alto di tutti i tempi (). In Spagna, il numero di fallimenti nel primo semestre del 2009 è di tre volte il numero nel 2008 . In Francia, i datori di lavoro si aspettano 70.000 fallimenti delle imprese entro la fine di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crise sistémica global: &#171; Blog do Dario</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Crise sistémica global: &#171; Blog do Dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-128</guid>
		<description>[...] no primeiro semestre de 2009 é equivalente a três vezes o número de todo o ano de 2008 (fonte: Spanish News, 0 6/08/200). Em França, o patronato espera 70.000 falências de empresas daqui até o fim do ano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no primeiro semestre de 2009 é equivalente a três vezes o número de todo o ano de 2008 (fonte: Spanish News, 0 6/08/200). Em França, o patronato espera 70.000 falências de empresas daqui até o fim do ano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GEAB 37 &#8211; Come volevasi dimostrare&#8230; &#171; La Ruspa</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>GEAB 37 &#8211; Come volevasi dimostrare&#8230; &#171; La Ruspa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-127</guid>
		<description>[...] più alto di tutti i tempi (). In Spagna, il numero di fallimenti nel primo semestre del 2009 è di tre volte il numero nel 2008 . In Francia, i datori di lavoro si aspettano 70.000 fallimenti delle imprese entro la fine di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] più alto di tutti i tempi (). In Spagna, il numero di fallimenti nel primo semestre del 2009 è di tre volte il numero nel 2008 . In Francia, i datori di lavoro si aspettano 70.000 fallimenti delle imprese entro la fine di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geab nº37: En Pos de la Recuperación Imposible &#124; Tierra y Cielo</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Geab nº37: En Pos de la Recuperación Imposible &#124; Tierra y Cielo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-125</guid>
		<description>[...] para el primer semestre de 2009 es equivalente a tres veces la de todo el año 2008 (fuente: Spanish News, 06/08/2009). En Francia, los empleadores esperan 70.000 quiebras de empresas de aquí a fin de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para el primer semestre de 2009 es equivalente a tres veces la de todo el año 2008 (fuente: Spanish News, 06/08/2009). En Francia, los empleadores esperan 70.000 quiebras de empresas de aquí a fin de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: US credit shrinks at Great Depression rate prompting fears of double-dip recession - Page 2 - Politics &#38; Current Affairs Forum</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>US credit shrinks at Great Depression rate prompting fears of double-dip recession - Page 2 - Politics &#38; Current Affairs Forum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-123</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GEAB N°37 &#8211; Crisis sistémica global: en pos de la recuperación imposible &#124; Tiempos Inciertos</title>
		<link>http://www.spanishnews.es/20090806-over-3000-file-for-bankruptcy-in-spain-in-first-half-of-2009/id=686/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>GEAB N°37 &#8211; Crisis sistémica global: en pos de la recuperación imposible &#124; Tiempos Inciertos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanishnews.es/?p=686#comment-122</guid>
		<description>[...] para el primer semestre de 2009 es equivalente a tres veces la de todo el año 2008 (fuente: Spanish News, 06/08/2009). En Francia, los empleadores esperan 70.000 quiebras de empresas de aquí a fin de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para el primer semestre de 2009 es equivalente a tres veces la de todo el año 2008 (fuente: Spanish News, 06/08/2009). En Francia, los empleadores esperan 70.000 quiebras de empresas de aquí a fin de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
